2020³â
- ´ç±â(Á¦19±â) 2019³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
- Àü±â(Á¦18±â) 2018³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
´ÜÀ§:¿ø
°ú¸ñ | 2019³â(´ç±â) | 2018³â(Àü±â) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ¥°. À¯µ¿ ÀÚ»ê |
656,195,584 | 438,711,280 | |||
(1)´çÁÂÀÚ»ê | 656,195,584 | 438,711,280 | ||||
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê (ÁÖ3) (¼öÀÔÁöÃâ¿ÜÇö±Ý : 62,805,086¿ø) |
62,805,086 | 53,525,592 | ||||
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ (ÁÖ3) | 361,215,970 | 168,562,590 | ||||
3. ¹Ì¼ö±Ý | 232,174,528 | 216,623,098 | ||||
¥±. ºñÀ¯µ¿ ÀÚ»ê |
207,428,332 | 423,481,422 | ||||
(1) ÅõÀÚ¿Í ±âŸÀÚ»ê | 79,998,082 | 279,450,732 | ||||
1. Àå±â±ÝÀ¶»óǰ (ÁÖ3) | 31,028,090 | 229,466,720 | ||||
2. ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê (ÁÖ4) | 47,579,992 | 48,594,012 | ||||
3. Àü½ÅÀüȰ¡Àﱂ | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2) À¯ÇüÀÚ»ê (ÁÖ 2-5) | 127,430,250 | 144,030,690 | ||||
1. ±¸Ã๰ | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(°¨°¡»ó°¢´©°è¾×) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 93,239,680 | 87,702,670 | ||||
(°¨°¡»ó°¢´©°è¾×) | (84,011,350) | (82,574,340) | ||||
3. °ø±â±¸ºñǰ | 891,995,590 | 926,771,680 | ||||
(°¨°¡»ó°¢´©°è¾×) | (773,793,670) | (787,869,320) | ||||
ÀÚ»êÃѰè | 863,623,916 | 862,192,702 | ||||
ºÎä | ¥°. À¯µ¿ ºÎä |
342,559,606 | 318,742,702 | |||
1. ¹ÌÁö±Þ±Ý | 484,880 | 294,020 | ||||
2. ¿¹¼ö±Ý | 62,320,206 | 53,231,572 | ||||
3. ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±Ý | 23,253,360 | 25,601,890 | ||||
4. ¿¬Â÷¼ö´çÃæ´çºÎä (ÁÖ5) | 256,501,160 | 239,615,220 | ||||
¥±. ºñÀ¯µ¿ ºÎä |
- | - | ||||
1. ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä (ÁÖ4) | 2,749,099,780 | 2,605,694,560 | ||||
(ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê) (ÁÖ4) | (2,749,099,780) | (2,605,694,560) | ||||
ºÎäÃѰè | 342,559,606 | 318,742,702 | ||||
ÀÚº» | 1. ÀÚº»±Ý | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
2. °á¼Õ±Ý (ÁÖ7) | 22,385,690 | - | ||||
¹Ì󸮰á¼Õ±Ý (´ç±â¼ø¼Õ½Ç : 22,385,690) (Àü±â¼øÀÌÀÍ : -) |
22,385,690 | - | ||||
ÀÚº»ÃѰè | 521,064,310 | 543,450,000 | ||||
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 863,623,916 | 862,192,702 |